- 產品描述
Q947型固定球閥的球體.采用上、下兩根閥桿固定.工作時,流體壓力不會使球體向閥座移動,閥座不會承受過大壓力而變形。閥桿部分設有自潤滑軸承,減少磨擦,開關扭距小,兩閥座均采用彈簧設預緊。密封采用聚四氟乙烯鑲入鋼固內,鋼圈后部設有彈簧,保證閥座緊貼球體。當閥門中腔壓力異常升高超過彈簧頂緊力,閥座后退脫離球體,達到自動泄壓效果,壓后閥座自動復位。結構的先進性使固定球閥的密封性能穩(wěn)定操作省力,使用壽命長 ,極適用于長輸管線和一般管線。
主要技術參數(shù)
主要零件 | 閥體 | A105 | LF2 | F304 | F304L | F316 | F316L | F51 | |||
球體、閥桿 | 420 | LF2 | F304 | F304L | F316 | F316L | F51 | ||||
密封圈 | 特種硬化材料 | ||||||||||
填料、墊圈 | 柔性石墨環(huán) 柔性石墨纏繞墊 | ||||||||||
適用工況 | 適用介質 | 高溫的或含有顆粒等介質 | |||||||||
適用溫度 | -28-40 | 0℃ -28-500℃ | |||||||||
應用規(guī)范 | 設計制造接 |
| |||||||||
法蘭遲寸接 |
| ||||||||||
結構長度接 |
| ||||||||||
檢驗試驗接 |
|
Q47固定軟(硬)密封球閥主要連接尺寸(GB規(guī)格)
公稱壓力 PN(Mpa) | 公稱通徑 Dn(MM) | | |||||||
L | D | DI | D2 | b | f | Z-φd | H(347型) | ||
1.6 | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-18 | |
65 | 24l | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | | |
80 | 283 | 196 | 160 | 136 | 20 | 3 | 8-18 | | |
100 | 306 | 215 | 180 | 165 | 20 | 3 | 8-18 | | |
125 | 356 | 245 | 2lO | 185 | 22 | 3 | 8-18 | | |
150 | 394 | 280 | 24O | 2lO | 24 | 3 | 8-23 | 305 | |
200 | 467 | 336 | 296 | 266 | 26 | 3 | 12-23 | 398 | |
250 | 53S | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 495 | |
300 | 6lO | 460 | 4lO | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 580 | |
350 | 686 | 620 | 47 | 436 | 34 | 4 | 16-26 | 625 | |
400 | 762 | 580 | 626 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 720 | |
450 | 864 | 64O | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 770 | |
500 | 914 | 706 | 650 | 808 | 44 | 4 | 20-34 | 840 | |
600 | 1067 | 84O | 770 | 718 | 48 | 4 | 20-41 | 920 | |
700 | 1245 | 9lO | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 990 | |
2.5 | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 24l | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | | |
80 | 288 | 195 | 180 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | | |
126 | 38l | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 305 | |
200 | 602 | 360 | 3lO | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 398 | |
260 | 568 | 426 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 495 | |
300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 580 | |
350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 625 | |
400 | 8S8 | 6lO | 650 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 720 | |
450 | 914 | 660 | 600 | 666 | 60 | 4 | 20-34 | 770 | |
500 | 99l | 730 | 660 | 6lO | 52 | 4 | 20-4l | 840 | |
600 | 1143 | 84O | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-4l | 920 | |
700 | 1346 | 956 | 875 | 816 | 60 | 6 | 24-48 | 990 | |
4.O | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 24l | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | | |
80 | 293 | 196 | 160 | 136 | 22 | 3 | 8-18 | | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | | |
125 | 38I | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 305 | |
200 | 602 | 376 | 320 | 282 | 38 | 3 | 12-30 | 398 | |
250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 12-34 | 495 | |
300 | 648 | 5lO | 450 | 408 | 46 | 4 | 16-34 | 580 | |
350 | 762 | 570 | 5lO | 466 | 52 | 4 | 16-34 | 625 | |
400 | 838 | 656 | 685 | 636 | 68 | 4 | 16-41 | 720 | |
450 | 914 | 680 | 6lO | 560 | 60 | 4 | 20-4l | 770 | |
500 | 99l | 755 | 670 | 612 | 62 | 4 | 20-48 | 840 | |
600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 62 | 6 | 20-48 | 920 | |
700 | 1346 | 996 | 900 | 835 | 68 | 5 | 24-54 | 990 | |
6.4 | 50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 4-23 | |
65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 28 | 3 | 8-23 | | |
80 | 366 | 2lO | 170 | 14O | 30 | 3 | 8-23 | | |
100 | 4S2 | 260 | 200 | 168 | 32 | 3 | 8-26 | | |
125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 36 | 3 | 8-30 | 340 | |
160 | 669 | 340 | 280 | 240 | 38 | 3 | 8-34 | 435 | |
200 | 660 | 406 | 345 | 300 | 44 | 3 | 12-34 | | |
250 | 787 | 470 | 4OO | 352 | 48 | 3 | 12-41 | | |
300 | 838 | 5SO | 460 | 412 | 54 | 4 | 16-4l | | |
360 | 889 | 595 | 526 | 476 | 60 | 4 | 16-41 | | |
400 | 99l | 670 | 686 | 526 | 66 | 4 | 16-48 |
如果你對Q947F/H/Y大口徑固定球閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |